ตรา วันซ์ ซาร์โคพีเนีย ONCE Sarcopenia™
อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพโภชนาการและ มีภาวะมวลกล้ามเนื้อพร่อง
กลิ่นกาแฟ
น้ำหนักสุทธิ 400 กรัม
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
วันซ์ ซาร์โคพีเนีย อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพโภชนาการและ มีภาวะมวลกล้ามเนื้อพร่อง กลิ่นกาแฟ
- 1 แก้วให้โปรตีน 17.25 กรัม
- มีกรดอะมิโนลิวซีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีน
- โปรตีนมีส่วนช่วยเสริมสร้างและคงสภาพของมวลกล้ามเนื้อ
- ปราศจากแลคโตส
อาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ.1540/2568
คุณสมบัติของ วันซ์ ซาร์โคพีเนีย
รายละเอียด
รายละเอียด
วันซ์ ซาร์โคพีเนีย อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะทุพโภชนาการและ มีภาวะมวลกล้ามเนื้อพร่อง กลิ่นกาแฟ
วิธีการเตรียมผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์ 73 กรัม (ประมาณ 10 ช้อน) ละลายน้ำ (น้ำที่อุณหภูมิห้อง น้ำอุ่น น้ำเย็น) 180 มิลลิลิตร
จะได้ปริมาตรสุดท้าย 250 มิลลิลิตร
การเก็บรักษา
- เมื่อชงผลิตภัณฑ์กับน้ำแล้ว ควรดื่มทันทีหรือเก็บในภาชนะที่สะอาดและปิดสนิทแล้วแช่ในตู้เย็น (2-8 องศาเซลเซียส)และดื่มให้หมดภายใน 24 ชั่วโมง
- เมื่อเปิดกระป๋องผลิตภัณฑ์แล้ว ควรปิดฝาให้แน่นหลังการใช้ทุกครั้ง เก็บในที่แห้งและควรใช้ให้หมดภายใน 1 เดือน
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ.1540/2568
สารอาหาร
สารอาหาร
สารอาหารของ ONCE Sarcopenia
สารอาหาร | ต่อผง
73 กรัม |
ต่อผง
100 กรัม |
ต่อ 1000
กิโลแคลอรี่ |
ปริมาณสารอาหารใน 73 กรัม เปรียบเทียบเป็น % กับ WHO RNI* | ปริมาณสารอาหารใน 73 กรัม เปรียบเทียบเป็น % กับ THAI DRI*** | ||
19-65 ปี | >65 ปี | 19-60 ปี | >61 ปี | ||||
พลังงาน, กิโลแคลอรี | 300 | 411 | 1000 | ** | ** | **** | **** |
โปรตีน, กรัม | 17.25 | 23.63 | 57.49 | ** | ** | **** | **** |
คาร์โบไฮเดรต, กรัม | 35.27 | 48.32 | 117.57 | ** | ** | **** | **** |
เอฟโอเอส, กรัม | 1.65 | 2.26 | 5.50 | ** | ** | **** | **** |
ไขมัน, กรัม | 12.37 | 16.95 | 41.24 | ** | ** | **** | **** |
ลิวซีน, กรัม | 3.00 | 4.11 | 10.00 | ** | ** | **** | **** |
แอล–คาร์นิทีน, มิลลิกรัม | 48.00 | 65.75 | 159.98 | ** | ** | **** | **** |
วิตามินเอ, หน่วยสากล | 874.69 | 1198.21 | 2915.35 | 44-53 | 44 | 38-44 | 38-44 |
เบต้า-แคโรทีน, มิลลิกรัม | 0.98 | 1.34 | 3.26 | ** | ** | **** | **** |
วิตามินบี 1, มิลลิกรัม | 0.49 | 0.67 | 1.63 | 41-45 | 41-45 | 41-45 | 41-45 |
วิตามินบี 2, มิลลิกรัม | 0.55 | 0.75 | 1.82 | 42-50 | 42-50 | 42-50 | 42-50 |
ไนอะซิน, มิลลิกรัม | 6.58 | 9.01 | 21.92 | 41-47 | 41-47 | 41-47 | 41-47 |
วิตามินบี 6, มิลลิกรัม | 0.66 | 0.90 | 2.19 | 39-51 | 39-44 | 39-51 | 39-44 |
กรดโฟลิก, ไมโครกรัม | 105.00 | 143.84 | 349.98 | 44 | 44 | 58 | 58 |
ไบโอติน, ไมโครกรัม | 12.72 | 17.43 | 42.41 | 42 | ** | 42 | 42 |
กรดแพนโทธินิก, มิลลิกรัม | 3.29 | 4.50 | 10.95 | 66 | 66 | 66 | 66 |
วิตามินบี 12, ไมโครกรัม | 1.29 | 1.77 | 4.31 | 54 | 54 | 54 | 54 |
วิตามินซี, มิลลิกรัม | 90.89 | 124.50 | 302.92 | 202 | 202 | 91-107 | 91-107 |
วิตามินดี, หน่วยสากล | 400.00 | 547.95 | 1333.21 | 100-200 | 67 | 67 | 50-67 |
วิตามินอี, หน่วยสากล | 9.85 | 13.49 | 32.82 | 66-88 | 66-88 | 51-60 | 51-60 |
วิตามินเค 1, ไมโครกรัม | 14.85 | 20.34 | 49.49 | 23-27 | 23-27 | 12-17 | 12-17 |
แคลเซียม, มิลลิกรัม | 360.00 | 493.15 | 1199.88 | 28-36 | 28 | 36-45 | 36 |
ฟอสฟอรัส, มิลลิกรัม | 201.52 | 276.06 | 671.68 | ** | ** | 29 | 29 |
เหล็ก, มิลลิกรัม | 3.64 | 4.98 | 12.12 | 12-32 | 27-32 | 18-36 | 33-36 |
ไอโอดีน, ไมโครกรัม | 32.75 | 44.86 | 109.15 | 22 | 22 | 22 | 22 |
แมกนีเซียม, มิลลิกรัม | 65.59 | 89.85 | 218.61 | 25-30 | 29-35 | 20-26 | 22-27 |
สังกะสี, มิลลิกรัม | 3.34 | 4.57 | 11.12 | 48-68 | 48-68 | 29-36 | 31-39 |
ทองแดง, มิลลิกรัม | 0.39 | 0.53 | 1.29 | ** | ** | 24-30 | 24-30 |
โพแทสเซียม, มิลลิกรัม | 268.11 | 367.28 | 893.63 | ** | ** | 6-15 | 6-15 |
โซเดียม, มิลลิกรัม | 220.00 | 301.37 | 733.26 | ** | ** | 15-63 | 15-63 |
แมงกานีส, มิลลิกรัม | 0.58 | 0.79 | 1.92 | ** | ** | 23 | 23 |
ซีลีเนียม, ไมโครกรัม | 15.45 | 21.17 | 51.51 | 45-59 | 47-62 | 28 | 28 |
โมลิบดินัม, ไมโครกรัม | 16.40 | 22.46 | 54.65 | ** | ** | 30 | 30 |
โครเมียม, ไมโครกรัม | 32.79 | 44.92 | 109.29 | ** | ** | 94-164 | 109-164 |
คลอไรด์, มิลลิกรัม | 245.91 | 336.86 | 819.61 | ** | ** | 16-41 | 16-41 |
อินอซิทอล, มิลลิกรัม | 227.00 | 310.96 | 756.59 | ** | ** | **** | **** |
โคลีน, มิลลิกรัม | 131.59 | 180.26 | 438.59 | ** | ** | 24-31 | 24-31 |
(*) WHO RNI คือ สารอาหารที่ควรได้รับประจำวันตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก
(**) WHO RNI มิได้กำหนดไว้
(***) THAI DRI คือ ปริมาณสารอาหารอ้างอิงที่ควรได้รับประจำวันสำหรับคนไทย (พ.ศ.2563)
(****) THAI DRI มิได้กำหนดไว้
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ.1540/2568
ส่วนประกอบสำคัญ
ส่วนประกอบสำคัญ
ส่วนประกอบสำคัญ
ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ | (% โดยน้ำหนัก) |
มอลโทเดกซ์ทริน | 22.50% |
เวย์โปรตีนไอโซเลท | 11.95% |
โซเดียมเคซีเนท | 11.95% |
ไอโซมอลตูโลส | 9.02% |
มัลทิทอล | 9.02% |
น้ำมันเอ็มซีที | 6.80% |
น้ำมันคาโนลา | 4.78% |
น้ำมันดอกคำฝอยที่มีโอเลอิกสูง | 4.68% |
ไฟเบอร์ซอล-2 (รีซิสแตนท์มอลโทเดกซ์ทริน) | 4.54% |
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ (เอฟโอเอส) | 2.80% |
เกลือแร่รวม | 3.09% |
ลิวซีน | 2.23% |
วิตามินรวม | 1.16% |
น้ำมันรำข้าว | 0.69% |
ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร
มีผลิตภัณฑ์จากนม
อาหารทางการแพทย์ต้องใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆอ.1540/2568
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
- Effects of High-protein, Leucine-enriched Oral Nutritional Supplement and Resistance Exercise on Physical Performance among Malnourished Older Adults with Sarcopenia
Reviews
There are no reviews yet.